*Semaine du [JJ/MM] au [JJ/MM]*
📅 Plan hebdomadaire
| Jour | Actions | Daily |
|---|---|---|
| Lundi - OBJ J1 | 🔹 … | ✅ … |
| Mardi - OBJ J2 | 🔹 … | ✅ … |
| Mercredi - OBJ J3 | 🔹 … | ✅ … |
| Jeudi - OBJ J4 | 🔹 … | ✅ … |
| Vendredi - OBJ J5 | 🔹 … | ✅ … |
| Samedi - OBJ J6 | 🔹 … | ✅ … |
| Dimanche - OBJ J7 | 🔹 … | ✅ … |
🎯 Résultat final
Résume ici ton bilan de la semaine : objectifs atteints, progrès, ressenti général.
🧠 Axes d’amélioration
⚖️ Points + / Points -
| Points positifs 🌟 | Points négatifs ⚫ |
|---|---|
| ✅ … | ❌ … |
| ✅ … | ❌ … |
🔁 Recommencer